CM Points

Approval # Date CM pts Category Meeting Type
2011
10-4567 6/7/11 – 8/30/11 0.5/ meeting up to 10.53 IH IH, Safety, Ethics NJAIHA Summer IH Course
11-2284 6/2/2011 0.5 IH NJAIHA Dinner Meeting
11-2283 4/21/2011 0.5 IH NJAIHA Dinner Meeting
11-2282 3/17/2011 0.5 IH NJAIHA Dinner Meeting
11-2281 2/17/2011 0.5 IH NJAIHA Dinner Meeting
11-2280 1/20/2011 0.5 Safety NJAIHA Dinner Meeting
2010
10-4073 12/3/2010 1 IH NEIH Conference
10-3071 12/2/2010 0.42 IH Ethics NEIHC PDC – Ethics
11-142 12/2/2010 0.58 IH NEIHC PDC – Hearing Conservation
11-141 12/2/2010 0.58 IH NEIHC PDC – Value of IH
11-140 12/2/2010 0.58 IH NEIHC PDC – LEED, Labs 21
10-3535 11/12/2010 0.5 IH NJAIHA Dinner Meeting
10-3535 10/21/2010 0.5 IH NJAIHA Dinner Meeting
10-3535 9/16/2010 0.5 IH NJAIHA Dinner Meeting
10-4567 6/8/10 – 8/23/10 0.5/ meeting up to 10.52 IH IH 8/15/10 Meeting  0.5 Ethics NJAIHA Summer IH Course
10-2707 6/17/2010 0.33 IH NJAIHA Dinner Meeting
10-2706 4/15/2010 0.42 IH NJAIHA Dinner Meeting
10-2705 3/18/2010 0.42 IH NJAIHA Dinner Meeting
10-2704 2/18/2010 0.5 IH NJAIHA Dinner Meeting
10-1315 1/21/2010 0.25 IH NJAIHA Breakfast Meeting
2009
09-4819 12/3/2009 0.5 IH PDC Value Strategy
09-4820 12/3/2009 0.5 IH PDC Potent Compounds
09-4821 12/3/2009 0.5 IH PDC Aerosol Monitoring
09-1897 12/3/2009 0.5 Ethics PDC Professional Ethics
10-1314 11/19/2009 0.5 IH NJAIHA Dinner Meeting
10-1314 10/15/2009 0.5 IH NJAIHA Dinner Meeting
10-1314 9/17/2009 0.5 IH NJAIHA Dinner Meeting
10-382 6/2/09 – 8/20/09 0.5/session Max 5 pts Fundamental IH NJAIHA Summer IH Course
09-3367 6/18/2009 0.25 NJAIHA Dinner Meeting
09-3366 4/16/2009 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
09-3365 3/19/2009 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
09-3364 2/12/2009 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
09-3363 1/15/2009 0.25 NJAIHA Breakfast Meeting
2008
09 070 12/4/2008 0.5 PDC Combustible Dust
09 069 12/4/2008 0.5 PDC Vapor Intrusion
09 068 12/4/2008 0.5 PDC Nanoparticle
09-3362 11/20/2008 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
09-3361 10/16/2008 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
09-3360 9/18/2008 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
08 3304 6/19/2008 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
08 2778 6/3/08 – 8/26/08 0.5/session NJAIHA Summer IH Course
08 3303 4/17/2008 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
08 3299 3/20/2008 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
08 3302 2/21/2008 0.25 NJAIHA Breakfast Meeting
08 3301 1/17/2008 0.25 NJAIHA Breakfast Meeting
2007
07 2362 12/7/2007 1 NJAIHA Summer IH Course
07 3300 12/7/2007 1 NEIHCE
08-3300 11/15/2007 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
08 3298 10/18/2007 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
07 2519 6/21/2007 0.25 NJAIHA Dinner Meeting
07 2518 4/19/2007 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
07 2517 3/15/2007 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
07 2516 2/15/2007 0.25 NJAIHA Breakfast Meeting
07 2515 1/18/2007 0.25 NJAIHA Breakfast Meeting
2006
06 2810 12/1/2006 1 NEIHCE
06 3020 11/30/2006 1 PDCs
07 2514 11/16/2006 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
07 2513 10/19/2006 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
07 2512 9/14/2006 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
06 2553 6/15/2006 0.25 NJAIHA Dinner Meeting
06 250 6/7/06 – 8/30/06 0.5/session NJAIHA Summer IH Course
06 2552 4/20/2006 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
06 2551 3/9/2006 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
06 2550 2/16/2006 0.25 NJAIHA Breakfast Meeting
06 2549 1/19/2006 0.25 NJAIHA Breakfast Meeting
2005
05 2765 12/2/2005 1 NEIH
05 3055 12/1/2005 1 PDC's
06 2548 11/17/2005 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
06 2547 10/20/2005 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
06 250 9/15/2005 0.5 NJAIHA Summer IH Course
06 2546 9/15/2005 0.5 NJAIHA Dinner Meeting
06 161 6/16/2005 0.33 NJAIHA Dinner Meeting
05 3162 4/21/2005 0.33 NJAIHA Dinner Meeting
06 149 3/10/2005 0.33 NJAIHA Dinner Meeting
06 158 2/17/2005 0.33 NJAIHA Dinner Meeting
06 157 1/20/2005 0.17 NJAIHA Breakfast Meeting